Anmeldungen für den Rosanna Triathlon
| Vorname | Nachname | Jahrgang | Geschlecht | Verein |
| Larissa | Strasser | 2018 | w | ARC |
| Mia | Kronberger | 2018 | w | SC Pettneu |
| Sola | Gstrein | 2018 | w | ARC |
| Leni | Falch | 2017 | w | Arlberg Runners Club |
| Rosa | Tilg | 2017 | w | ARC |
| Valentina | Strolz | 2017 | w | Skiclub Arlberg - St. Anton |
| Emily | Stadler | 2015 | w | ARC |
| Emma | Falch | 2014 | w | Arlberg Runners Club |
| Lilly | Strolz | 2014 | w | Skiclub Arlberg - St. Anton |
| Magdalena | Helm | 2014 | w | SC Pettneu, ARC |
| Sophia | Alber | 2014 | w | Skiclub Arlberg - St. Anton |
| Anita | Tschiderer | 2012 | w | ARC |
| Emilia | Mathies | 2011 | w | ARC |
| Maria | Rudigier | 2011 | w | SV Zams |
| Matteo | Scherl | 2018 | m | Skiclub Arlberg - St. Anton |
| Jakob | Lorenz | 2017 | m | arlberg runners club |
| Johannes | Habicher | 2017 | m | Arlberg Runners Club/ SC Pettneu |
| Jonas | Falch | 2016 | m | Arlberg Runners Club |
| Felix | Scherl | 2015 | m | Skiclub Arlberg - St. Anton |
| Jonathan | Mathies | 2014 | m | ARC |
| Lionel | Falch | 2014 | m | Arlberg Runners Club |
| Leandro | Jordan | 2011 | m | SC Pettneu |

